Ursprünglicher Preis war: 649,00 €599,00 €Aktueller Preis ist: 599,00 €. Angebot
Verfügbar bei Nachbestellung
VergleichenSuunto Tauchcomputer D5 – Black Lime
Armbanduhr als Tauchcomputer
Dieser Computer ist im Format einer größeren Armbanduhr gehalten und kann täglich als Uhr verwendet werden.
digitaler Kompass
Der Tauchcomputer hat eine Kompassfuktion.
Display-Beleuchtung
Displaybeleuchtung/Hintergrundlicht. Eignet sich für Tauchgänge bei Nacht oder schlechter Sicht.
dive green
Dieses Produkt ist uns im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Schutz unserer Meere positiv aufgefallen.
geringes Gewicht – für die Reise
Ein geringes Gewicht – das ist ideal auch für das Reisegepäck.
interner Akku
Dieser Tauchcomputer verfügt über einen internen Akku der wiederaufladbar ist.
Kabel-Verbindung verfügbar
kann über eine Kabelverbindung mit PC und/oder mobilen Geräten verbunden werden.
Luftintegriert über Sender
Der Tauchcomputer ist Luftintegriert. Der Flaschendruck wird mittels eines Senders übertragen.
Luftintegriert – für mehrere Sender
Der Tauchcomputer ist Luftintegriert. Der jeweilige Flaschendruck wird mittels mehrerer Sender übertragen.
maximal 100 Meter
Geeignet für Tauchgänge bis maximal 100 Meter Tiefe.
Mobile-App
Für diesen Tauchcomputer sind spezielle Apps für mobile Endgeräte verfügbar.
Multigas
Kann für Tauchgänge mit Multigasen verwendet werden.
Nitrox-/Sauerstoff bis 100%
Dieser Computer kann für Tauchgänge mit Nitrox/Sauerstoffgemischen bis max. 100% O2 verwendet werden.
Nitroxkompatibel
Dieser Atemregler ist für die Verwendung mit Sauerstoffangereicherter Pressluft geeinget.
PC-Software
Für diesen Tauchcomputer ist eine spezielle PC-Software verfügbar.
USB-Verbindung
kann über ein USB-Kabel mit PC und/oder mobilen Geräten verbunden werden.
Der neue Tauchcomputer von SUUNTO im Format einer Armbanduhr – der D5
simple und einfach zu bedienen – Displays nach Deinen Wünschen personalisierbar
Suunto hat diesem neuen Tauchcomputer ein klares Ziel gesetzt: leichte Bedienung damit Du die Unterwasserwelt ganz ungestört genießen kannst. Mit einer großen Auswahl an Armbändern in verschiedenen Optiken und unterschiedlichen Display-Styles kannst Du Dir Deinen Computer „personalisieren“, ganz so wie er Dir gefällt.
Tauchen ohne „Hindernis Computer“
Der D5 hat ein scharfes, kontrastreiches Display. Das Ablesen gelingt so auch beim flüchtigen Blick. Das Menu kann mit drei Tasten intuitiv bedient werden. So kann leicht zwischen den Ansichten und Funktionen gewechselt werden. Es stehen 4 Tauchmodi zur Verfügung.
Deine Freunde tauchen virtuell mit – wenn Du möchtest
Du kannst Deine Tauchprotokolle nach dem Tauchgang über Bluetooth auf Dein Smartphone übertragen. In der Suunto App kannst Du dann Fotos ergänzen, den Tauchgang später noch mal erleben oder eben mit Freunden teilen.
Finde genau Deinen Stil
Mit dem Schnellverschluss kannst Du das Armband leicht wechseln. So kannst Du zum Beispiel zwischen dem Armband, das zu Deiner Tauchausrüstung passt und dem Armband, das zu Deinem Freizeit-Image passt wechseln. Hier stehen verschiedene Farben und auch Materialien zur Verfügung.
Zeitgemäß Drahtlos
Dein Flaschendruck jeder Zeit am Handgelenk ablesen. Dein Tauchcomputer D5 kann mit den Tank PODs von Suunto verbunden werden. So wird der Druck permanent und kabellos auf den Computer übertragen. Es sind bis zu 3 Gase (PODs) möglich.
Technische Daten
ALLGEMEIN | |
Lünettenmaterial: | Edelstahl |
Glasmaterial: | Mineralkristall |
Gehäusematerial: | Verstärkter Verbundstoff |
Armbandmaterial: | Silikon |
Gewicht | 90 g / 3.17 oz |
Wasserfestigkeit | 100 m (ISO 6425, EN 13319) |
Batterietyp | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Firmware-Upgrades möglich | ja |
Zeit, Datum | ja |
Wecker | 1 täglicher Alarm |
Dualzeit | ja |
Stoppuhr | ja |
Vibrationsalarm | ja |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | ja |
Displayauflösung | 320 x 300 |
Batterieanzeige | Symbol + verbleibende Stunden Tauchzeit |
Metrische und angelsächsische Maßangaben | ja |
Displaytyp | Speicher in Pixel |
Sprachen | EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW |
KONNEKTIVITÄT | |
Smartphone-Kompatibilität | Die gängigsten Modelle werden unterstützt, hier finden Sie die detaillierte Kompatibilitätsliste. |
Konnektivität (zwischen Geräten) | induktiv (Tank Pod), Bluetooth Smart |
Kompatibel mit DM5 | ja |
Protokolltransfer | Bluetooth Smart / USB-Kabel |
Individuelle Einstellung der Uhr | Mit DM5 personalisierbar |
Kompatibel mit Suunto App | ja |
KOMPASS | |
Digitaler Kompass | ja |
Neigeausgleich | bis zu 45° |
Neigungskorrektur | ja |
Richtungsskala | Grad |
Nadel | Kompassrose |
Weltweit ausgeglichen | ja |
Peilungssperre mit Richtungsweiser | ja |
Skaleneinteilung | 1° |
Genauigkeit | +/- 15° |
ÄUSSERE MERKMALE | |
Betriebstemperatur | 0° C bis +40° C / +32° F bis +104° F |
Aufbewahrungstemperatur | -20 ° C bis +50 ° C / -4° F bis +122° F |
Empfohlene Batterieladetemperatur | 0° C bis +35° C / +32° F bis +95° F |
TAUCHFUNKTIONEN | |
GRUNDLEGEND | |
Maximale Betriebstiefe (EN 13319) | 100 m (328 ft) (EN 13319, ISO 6425) |
Nitrox (und Luft) | ja |
Freitauchen | ja |
Bottom-Timer | ja |
Tauchzeit | 0 bis 999 min. |
Oberflächenzeit | 0 to 100 Stunden |
Flugverbotszeit | ja |
Sicherheitsstopp | ja |
Tiefenstopp | ja |
Anzeige Aufstiegszeit | 0 – 999 min ( > nach 999) |
CNS/OTU (OLF)-Berechnung | ja |
Gaszeit | ja |
Gasverbrauch (in Echtzeit) | ja |
Einstellbare Anzeigen | 4 pro Tauchmodus |
Visueller Stil | graphisch |
Persönliche Anpassung | P+2, P+1, P0, P-1, P-2 |
Höhenanpassung | 0 – 300 m / 300 – 1.500 m / 1.500 – 3.000 m |
Gase | bis zu 3 Gase (Sauerstoff 21 – 99%) |
Gas max. PO2 | 1.6 |
Timer | ja |
Nullzeit-Planer | ja |
Logbuch-Lesezeichen | ja |
Tauchverlauf | unbegrenzt |
Dekompressionsmodell | Suunto Fused™ RGBM 2 |
Logbuch Speicherintervalle | Gerätetauchen 10 s, Freitauchen 1 s |
Schlauchlose Luftintegration | optional (bis zu 3 verschiedene Flaschen mit Suunto Tank POD) |
Logbuchspeicher | 200 Stunden oder 400 Tauchgänge, je nachdem, was zuerst erreicht wird. |
TAUCHWARNUNGEN UND -ANZEIGEN | |
Tauchzeit | ja |
Maximale Tiefe | ja |
Flaschendruck | ja |
Gaszeit | ja |
Hoher pO2 (hyperoxisch) | ja |
Zu schneller Aufstieg | ja |
Verstoß Dekompressionsstufe | ja |
Verstoß Tiefenstopp | ja |
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | ja |
Gaswechsel (besseres Gas ist verfügbar) | ja |
FREITAUCHEN | |
Nummer aufeinanderfolgender Freitauchgänge | ja |
Freitauchen Tagesverlauf | ja |
Freitauchen Gesamtverlauf | Betriebsdauer |
Tauchtiefe-Benachrichtignung | ja (5) |
Tauchzeitalarm | ja |
Tiefenalarm | ja |
Oberflächenzeit-Benachrichtigung | ja |
OUTDOOR-FUNKTIONEN | |
WETTER | |
Temperatur | ja |
Genauigkeit der Temperaturanzeige | 1° C / 1,5° F |
Temperaturanzeigebereich | -20 bis +50 °C / -4 bis +122 °F |
Produktvideo
- D5 Tauchcomputer mit Armband
- USB-Kabel
- Kratzschutz fürs Display
- Suunto-Sticker
- Schnellanleitung & Sicherheitshinweise
- Garantieschein
Akku/Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
---|---|
Aktivierung des Tauchmodus | Tasten, Wasserkontakt |
Anzahl möglicher Gase | 3 |
Anzahl Sender | 3 |
Anzeige Tauchzeit | ja |
Modus für Apnoe/Freediver | ja |
App für Mobile | ja |
Anzeige Batteriezustand | ja |
Beleuchtung Display | ja |
Anzeige | farbe |
für Rebreather (CCR) geeignet | nein |
Dekomodell | Suunto Fused™ RGBM 2 |
Anzeige Flugverbot | ja |
grafische Darstellung | ja |
Hauttemperatur/Körpertemperatur | nein |
Herzfrequenz integriert | nein |
Anpassung der Höhe | ja, manuell |
Kompass | digitaler Kompass mit Neigungsausgleich |
veränderbare Konservatismen | ja |
Logbuch integriert | ja |
Luftintegriert | |
Anzeige Luftverbrauch | ja |
max. Nitrox in % | 100 |
Anzeige maximal erreichte Tiefe | ja |
Modus für Nitrox | ja |
PC-Schnittstelle/n | Bluetooth, USB-Kabel |
personalisierbar | ja |
Tauchgangsplaner | ja |
Anzeige Rest-Nullzeit | ja |
Anzeige verbleibende Zeit nach Flaschendruck | ja |
Anzeige RNZ Wiederholungstauchgänge | ja |
Sicherheitsstopps | ja |
Software für PC/Mac | ja |
Anzahl Drucktasten | 3 |
maximale Tauchtiefe (m) | |
Computer für technisches Tauchen geeignet | ja |
Anzeige Tiefe aktuell | ja |
Tiefenstopps (Deko) | ja |
Mischgase bzw. Trimix | ja |
Uhr | ja |
Warnung schneller Aufstieg | ja |
Warungen | diverse |
Wassertemperatur | ja |
Batterie- oder Akkuwechsel durch Anwender möglich | nein |
Weckerfunktionen | ja |
Bauweise des Computers (Art) | Armband |
Kostenlose Beratung
Wir sind für dich da!
Deine Zufriedenheit und Sicherheit ist unser oberstes Ziel. Wir beraten Dich daher ganz individuell. Egal ob online, telefonisch oder persönlich in einem unserer Stores.
-
0800 - 27 82 62 88
0800 - aquanautKostenfreie Hotline
Mo. - Fr.: 09:00 - 21:00 Uhr Samstag: 09:00 - 16:00 Uhr -
Live-Chat
Schreib uns im Live-Chat und wir antworten so schnell wie möglich
-
Schreib uns
Zum Kontaktformular
-
Beratung vor Ort
Anprobe und Beratung in unseren Stores!
-
Über 40 Jahre Erfahrung
Taucherfahrung seit 1970